Catatan Atas Laporan Keuangan
Pada Pengadilan Agama Lolak

| NO | TAHUN | PERIODE | UNDUH |
| 1. | 2019 | Semester 1 | Lihat |
| Semester 2 | Lihat | ||
| 2. | 2020 | Semester 1 | Lihat |
| Semester 2 | Lihat | ||
| 3. | 2021 | Semester 1 | Lihat |
| Semester 2 | LIhat | ||
| 4. | 2022 | Semester 1 | Lihat |
| Semester 2 | Lihat | ||
| 5. | 2023 | Semester 1 | Lihat |
| Semester 2 | Lihat | ||
| 6. | 2024 | Semester 1 | Lihat |
| Semester 2 | Lihat | ||
| 7. | 2025 | Semester 1 | Lihat |
| Semester 2 | Belum Tersedia |
